Precio del boleto$2
Primer premio$20.000
Primeros premios restantes3
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 4.17
Porcentaje de pago62.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) April Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $20.000 | 3 | 1 en 480.000 |
| $5.000 | 3 | 1 en 480.000 |
| $1.000 | 36 | 1 en 40.000 |
| $250 | 144 | 1 en 10.000 |
| $100 | 840 | 1 en 1,714.29 |
| $50 | 864 | 3 en 5.000 |
| $25 | 1.128 | 1 en 1,276.60 |
| $20 | 14.400 | 1 en 100 |
| $15 | 11.520 | 1 en 125 |
| $10 | 25.920 | 1 en 55.56 |
| $5 | 31.680 | 1 en 45.45 |
| $4 | 43.200 | 3 en 100 |
| $2 | 216.000 | 3 en 20 |

