Precio del boleto$3
Primer premio$50.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar30 de Noviembre de 2018
Probabilidad general1 en 3.59
Porcentaje de pago63.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $1.000 | 5 | 1 en 192.000 |
| $500 | 56 | 1 en 17,142.86 |
| $300 | 200 | 1 en 4.800 |
| $100 | 592 | 1 en 1,621.62 |
| $50 | 1.728 | 1 en 555.56 |
| $40 | 3.840 | 1 en 250 |
| $30 | 3.840 | 1 en 250 |
| $15 | 9.600 | 1 en 100 |
| $10 | 15.360 | 2 en 125 |
| $5 | 67.200 | 1 en 14.29 |
| $3 | 165.120 | 1 en 5.81 |

