Precio del boleto$20
Primer premio$1.000.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.27
Porcentaje de pago74.5%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) April Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $1.000.000 | 2 | 1 en 720.000 |
| $50.000 | 4 | 1 en 360.000 |
| $10.000 | 5 | 1 en 288.000 |
| $5.000 | 11 | 1 en 130,909.09 |
| $1.000 | 35 | 1 en 41,142.86 |
| $500 | 2.184 | 1 en 659.34 |
| $400 | 960 | 1 en 1.500 |
| $200 | 4.680 | 1 en 307.69 |
| $100 | 48.000 | 1 en 30 |
| $50 | 57.600 | 1 en 25 |
| $40 | 124.800 | 1 en 11.54 |
| $20 | 201.600 | 1 en 7.14 |

