Precio del boleto$2
Primer premio$100
Primeros premios restantes498
Último día para reclamar7 de Noviembre de 2025
Probabilidad general1 en 3.66* *Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)
Porcentaje de pago62.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) Sorteo mensual de octubre →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $100 | 2.328 | 1 en 618.56 |
| $50 | 1.020 | 1 en 1,411.76 |
| $25 | 1.320 | 1 en 1,090.91 |
| $20 | 14.400 | 1 en 100 |
| $15 | 11.520 | 1 en 125 |
| $10 | 14.400 | 1 en 100 |
| $5 | 31.680 | 1 en 45.45 |
| $4 | 28.800 | 1 en 50 |
| $3 | 14.400 | 1 en 100 |
| $2 | 273.600 | 1 en 5.26 |

