Precio del boleto$1
Primer premio$10.000
Primeros premios restantes5
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 4.56
Porcentaje de pago60.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) April Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $10.000 | 5 | 1 en 720.000 |
| $500 | 180 | 1 en 20.000 |
| $100 | 345 | 1 en 10,434.78 |
| $40 | 1.200 | 1 en 3.000 |
| $30 | 1.380 | 1 en 2,608.70 |
| $20 | 6.000 | 1 en 600 |
| $10 | 12.000 | 1 en 300 |
| $5 | 72.000 | 1 en 50 |
| $4 | 96.000 | 2 en 75 |
| $3 | 96.000 | 2 en 75 |
| $2 | 120.000 | 1 en 30 |
| $1 | 384.000 | 1 en 9.38 |

