Precio del boleto$2
Primer premio$20.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar8 de Febrero de 2019
Probabilidad general1 en 3.67
Porcentaje de pago62.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $20.000 | 5 | 1 en 360.000 |
| $5.000 | 5 | 1 en 360.000 |
| $1.000 | 45 | 1 en 40.000 |
| $250 | 165 | 1 en 10,909.09 |
| $100 | 1.350 | 3 en 4.000 |
| $50 | 1.665 | 1 en 1,081.08 |
| $25 | 825 | 1 en 2,181.82 |
| $20 | 18.000 | 1 en 100 |
| $10 | 32.400 | 1 en 55.56 |
| $5 | 39.600 | 1 en 45.45 |
| $4 | 54.000 | 3 en 100 |
| $2 | 342.000 | 1 en 5.26 |

