Precio del boleto$10
Primer premio$250.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.52
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) April Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $250.000 | 2 | 1 en 720.000 |
| $50.000 | 3 | 1 en 480.000 |
| $10.000 | 6 | 1 en 240.000 |
| $5.000 | 16 | 1 en 90.000 |
| $1.000 | 32 | 1 en 45.000 |
| $500 | 1.044 | 1 en 1,379.31 |
| $200 | 4.680 | 1 en 307.69 |
| $100 | 9.360 | 1 en 153.85 |
| $50 | 14.400 | 1 en 100 |
| $40 | 19.200 | 1 en 75 |
| $30 | 48.000 | 1 en 30 |
| $20 | 96.000 | 1 en 15 |
| $10 | 216.000 | 3 en 20 |

