Detalles del juego

Precio del boleto$5

Primer premio$100.000

Primeros premios restantes2

Último día para reclamarNo establecido

Probabilidad general1 en 3.45*
*Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)

Porcentaje de pago68.5%

Descargar reglas del juego 

Monto del premio Boletos ganadores Probabilidad
$100.000 3 1 en 720.000
$30.000 4 1 en 540.000
$3.000 9 1 en 240.000
$1.000 13 1 en 166,153.85
$500 540 1 en 4.000
$300 972 1 en 2,222.22
$100 3.042 1 en 710.06
$50 9.126 1 en 236.69
$30 36.000 1 en 60
$20 50.400 1 en 42.86
$10 180.000 1 en 12
$5 345.600 4 en 25

Diseño de tarjeta de juego

Frente
Frente - Descubierto
Back

Mostrar boleto descubierto Voltear la tarjeta