Precio del boleto$1
Primer premio$10.000
Primeros premios restantes1
Último día para reclamar26 de Abril de 2025
Probabilidad general1 en 4.56
Porcentaje de pago60.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $10.000 | 4 | 1 en 900.000 |
| $500 | 195 | 1 en 18,461.54 |
| $100 | 390 | 1 en 9,230.77 |
| $40 | 1.230 | 1 en 2,926.83 |
| $30 | 1.275 | 1 en 2,823.53 |
| $20 | 6.000 | 1 en 600 |
| $10 | 12.000 | 1 en 300 |
| $5 | 72.000 | 1 en 50 |
| $4 | 96.000 | 2 en 75 |
| $3 | 96.000 | 2 en 75 |
| $2 | 120.000 | 1 en 30 |
| $1 | 384.000 | 1 en 9.38 |

